Mi paràmetri tecnichi:
Indice | Parametri |
Capacità di pendulu | 200gf, 400gf, 800gf, 1600gf, 3200gf, 6400gf |
Pressione di a fonte d'aria | 0,6 MPa (fonte d'aria furnita da l'utente) |
Interfaccia di fonte d'aria | Tubo in poliuretano Φ4 mm |
Dimensione generale | 480 mm (L) × 380 mm (L) × 560 mm (H) |
Alimentazione di l'ospite | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
Pesu netu di u mutore principale | 23,5 kg (200 gf pendulu fundamentale) |
Cunfigurazione standard | 1.Main machine; 2.basic pendulum-1 pcs; 3. Add weight weights-1pcs; 4.calibration pesu-1 pcs; software 5.professional, cable 6.communication |
Opzioni Parts | Pendulu fundamentale: 200 gf, 1600 gf |
Aghjunghjite pesi di pesu: 400gf, 800gf, 3200gf, 6400gf | |
pesu di calibrazione: 200gf, 400gf, 800gf, 1600gf, 3200gf, 6400gf | |
PC, Sample Cutter | |
Rimarche | L'interfaccia di fonte d'aria di a macchina hè un tubu di poliuretanu Φ4mm;Fonte d'aria furnita da l'utilizatore |