Mparametri tecnichi:
| Indice | Parametri |
| Capacità di u pendulu | 200 gf, 400 gf, 800 gf, 1600 gf, 3200 gf, 6400 gf |
| Pressione di a fonte d'aria | 0,6 MPa (Fonte d'aria furnita da l'utente) |
| Interfaccia di fonte d'aria | Tubu di poliuretanu Φ4 mm |
| Dimensione generale | 480 mm (L) × 380 mm (L) × 560 mm (A) |
| Alimentazione di l'ospite | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
| Pesu nettu di u mutore principale | 23,5 kg (200gf Pendulu fundamentale) |
| Cunfigurazione standard | 1. Macchina principale; 2. pendulu basicu - 1 pezzu; 3. Aghjunghje pesi - 1 pezzu; 4. pesu di calibrazione - 1 pezzu; 5. software prufessiunale, 6. cavu di cumunicazione |
| Opzioni Parti | Pendulu fundamentale: 200gf, 1600gf |
| Aghjunghje pesi: 400gf, 800gf, 3200gf, 6400gf | |
| pesu di calibrazione: 200gf, 400gf, 800gf, 1600gf, 3200gf, 6400gf | |
| PC, Tagliacampioni | |
| Osservazioni | L'interfaccia di fonte d'aria di a macchina hè un tubu di poliuretanu Φ4mm;Fonte d'aria furnita da l'utente |