Dettagli di u produttu
Etichette di u produttu
| Tensione di alimentazione | CA (100 ~ 240) V, (50/60) Hz 100 W |
| Ambiente di travagliu | Temperatura (10 ~ 35) ℃, umidità relativa ≤ 85% |
| Mostra | Schermu tattile à culori di 5 " |
| Gamma di misurazione | (0,15~30)N /(1~300)N /(3~1000)N |
| Risoluzione di u screnu | 0,01N (L30) / 0,1N (L300) / 0,1N (L1000) |
| Errore d'indicazione | ±1% (intervallu 5%-100%) |
| Orariu di travagliu | 500 mm |
| Larghezza di u campione | 15mm (opzioni di 25mm, 50mm) |
| Velocità di trazione | (1 ~ 500) mm/min (regulabile) |
| Stampa | Stampante termica |
| Interfaccia di cumunicazione | RS232 |
| Dimensione | 400 × 300 × 800 mm |
| Pesu Nettu | 40 chilò |
Precedente: (Cina) YYP-108 Tester di strappamentu di carta digitale Dopu: (Cina) Tester di scoppiu di cartone YYP 160A