1 | Fz / t 01158-2022 | Tessuti - Determinazione di Sensazioni di Ticklish - Metudu Analisi di Viti audio AUDIO |
2 | Fz / t 01159-2022 | Analisi di u chimicu quantitative di tessili - i mischji di seta è di lana o di una altra fibre di capelli d'animali (metudu di l'acidu di l'ucru |
3 | Fz / t 01160-2022 | Analisi quantitative di a mistura di u fibra di u fibra di u fibra di u Fibray di u Polypenilene |
4 | Fz / t 01161-2022 | Analisi di Chimica quantitative di i testi di Tessiles di u ramu - fibre polacrylonitrile mudificata è alcuni altri fibre |
5 | Fz / t 01162-2022 | Analisi di u Chimica quantitative di tessili - i mischji di i fibre di polietilene è certi altri fibre (metudu di oliu di paraffina) |
6 | Fz / t 01163-2022 | Tessuti è Accessori - Determinazione di u Purtatu Totale è CadMium totale - Spettrometria di u Fluorescenza X-Ray (XRF) Metudu |
7 | Fz / t 01164-2022 | Screening of Phtalate ESTRY in Tessili da Pirolisi - Spectrometria di a Chromatografia di Gas |
8 | Fz / t 01165-2022 | Screening of organotin composti in tessili da spettrometria di plasma plasma di plasma |
9 | Fz / t 01166-2022 | Teste è metudi di valutazione per a sensazione di tattile di tessili di tessili - multi - metudu di integrazione di indici |
10 | Fz / t 01167-2022 | Metudu di test per e efficienza di i tessili di tessili - metudu fotocatalticu |
11 | Fz / t 01168-2022 | Methoddi di teste per a gattività di i tessili - u metudu di cuntattu di proiezione |
Tempu post: Mai-25-2022